place
09178145 - Neufahrn b.Freising
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.073 | 37,2 % | +1,4 |
| GRÜNE | 1.025 | 12,4 % | -8,4 |
| SPD | 739 | 8,9 % | +0,2 |
| AfD | 885 | 10,7 % | +2,5 |
| FREIE WÄHLER | 576 | 7,0 % | +0,1 |
| FDP | 413 | 5,0 % | +0,2 |
| ÖDP | 175 | 2,1 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 116 | 1,4 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 187 | 2,3 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 110 | 1,3 % | +0,2 |
| Volt | 256 | 3,1 % | +1,8 |
| PIRATEN | 39 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 29 | 0,4 % | +0,1 |
| MERA25 | 22 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 39 | 0,5 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,1 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 36 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 310 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 54 | 0,7 % | +0,7 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| 34 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 23 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 12.755 | - | - |
| Wähler | 8.285 | 65,0 % | +2,8 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.262 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 0003 - Kindergarten Zauberwald
- 0004 - Kindergarten Zauberwald
- 0005 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0006 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0007 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0008 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0009 - Kindergarten Mintraching
- 0010 - Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen
- 0011 - Feuerwehrhaus Giggenhausen
- 0012 - Dorfgemeinschaftshaus Fürholzen
- 0021 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0022 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0023 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0024 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0025 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0026 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0027 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0028 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0029 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0030 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0031 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule