09178138 - Langenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09178138 - Langenbach
Endergebnis, 19.07.2024, 10:37:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 812 40,4 % -0,7
GRÜNE 236 11,8 % -7,2
SPD 136 6,8 % -0,4
AfD 248 12,4 % +4,5
FREIE WÄHLER 188 9,4 % +2,0
FDP 59 2,9 % +0,3
ÖDP 36 1,8 % -2,4
DIE LINKE 22 1,1 % -1,0
Die PARTEI 28 1,4 % -0,2
Tierschutzpartei 31 1,5 % +0,4
Volt 51 2,5 % +2,3
PIRATEN 4 0,2 % -0,5
FAMILIE 8 0,4 % -0,2
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,6 % +0,5
PdH 4 0,2 % -0,0
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,1 % +0,1
BSW 73 3,6 % +3,6
DAVA 9 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 6 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 13 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.018 - -
Wähler 2.010 66,6 % +3,9
Ungültige Stimmen 2 0,1 % +0,0
Gültige Stimmen 2.008 99,9 % -0,0