Wahlbeteiligung: 62,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.950 | 41,4 % | +4,1 |
GRÜNE | 436 | 9,3 % | -9,4 |
SPD | 280 | 5,9 % | -0,9 |
AfD | 597 | 12,7 % | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 391 | 8,3 % | -0,4 |
FDP | 235 | 5,0 % | +0,9 |
ÖDP | 77 | 1,6 % | -1,2 |
DIE LINKE | 52 | 1,1 % | -1,3 |
Die PARTEI | 90 | 1,9 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 63 | 1,3 % | -0,5 |
Volt | 100 | 2,1 % | +1,6 |
PIRATEN | 23 | 0,5 % | -0,3 |
FAMILIE | 23 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 13 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 16 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,3 % | +0,2 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 29 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 183 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 31 | 0,7 % | +0,7 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
41 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 7.531 | - | - |
Wähler | 4.719 | 62,7 % | +4,2 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.713 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0008 - Stimmbezirk 8
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16
- 0017 - Briefwahlbezirk 17
- 0018 - Briefwahlbezirk 18