Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 6.450 | 29,2 % | +3,1 |
| GRÜNE | 4.770 | 21,6 % | -8,4 |
| SPD | 2.027 | 9,2 % | +0,6 |
| AfD | 1.700 | 7,7 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1.337 | 6,1 % | +0,2 |
| FDP | 960 | 4,3 % | +0,7 |
| ÖDP | 713 | 3,2 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 495 | 2,2 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 573 | 2,6 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 250 | 1,1 % | +0,1 |
| Volt | 939 | 4,3 % | +3,0 |
| PIRATEN | 102 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 51 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 82 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 57 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 124 | 0,6 % | +0,2 |
| HEIMAT | 9 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 25 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 14 | 0,1 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 7 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 29 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 168 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 79 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 683 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 90 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 21 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 105 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 22 | 0,1 % | +0,1 |
| 126 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 47 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 32.003 | - | - |
| Wähler | 22.108 | 69,1 % | +3,5 |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 22.076 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stadtbibliothek (1)
- 2 - Verwaltungsgebäude Amtsgerichtsgasse (2)
- 3 - Karl-Meichelbeck-Realschule (3)
- 4 - Paul-Gerhardt-Schule (4)
- 5 - Paul-Gerhardt-Schule (5)
- 6 - Camerloher Gymnasium (6)
- 7 - St. Georg Haus(7)
- 8 - Bildungszentrum Gartenstraße (8)
- 9 - Landratsamt (9)
- 10 - Mittelschule Neustift (10)
- 11 - Grundschule St. Lantbert - Lerchenfeld (11)
- 12 - Grundschule St. Lantbert - Lerchenfeld (12)
- 13 - Grundschule St. Lantbert - Lerchenfeld (13)
- 14 - Technische Universität (14)
- 15 - Sünzhausen (15)
- 16 - Hohenbachern (16)
- 17 - Haindlfing (17)
- 18 - Tüntenhausen (18)
- 19 - Pulling (19)
- 20 - Attaching (20)
- 31 - Briefwahlbezirk 31
- 32 - Briefwahlbezirk 32
- 33 - Briefwahlbezirk 33
- 34 - Briefwahlbezirk 34
- 35 - Briefwahlbezirk 35
- 36 - Briefwahlbezirk 36
- 37 - Briefwahlbezirk 37
- 38 - Briefwahlbezirk 38
- 39 - Briefwahlbezirk 39
- 40 - Briefwahlbezirk 40
- 41 - Briefwahlbezirk 41
- 42 - Briefwahlbezirk 42
- 43 - Briefwahlbezirk 43
- 44 - Briefwahlbezirk 44
- 45 - Briefwahlbezirk 45
- 46 - Briefwahlbezirk 46