Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09178122 - Rudelzhausen
Endergebnis, 19.07.2024, 10:37:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 812 44,5 % -7,7
GRÜNE 109 6,0 % -5,0
SPD 77 4,2 % -0,5
AfD 308 16,9 % +7,3
FREIE WÄHLER 287 15,7 % +8,0
FDP 35 1,9 % -1,0
ÖDP 38 2,1 % -1,6
DIE LINKE 13 0,7 % -0,2
Die PARTEI 15 0,8 % -0,9
Tierschutzpartei 15 0,8 % -0,2
Volt 13 0,7 % +0,7
PIRATEN 5 0,3 % -0,5
FAMILIE 6 0,3 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,1
PdH 4 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 8 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 49 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.642 - -
Wähler 1.828 69,2 % +3,9
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 1.825 99,8 % +0,3