Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.609 | 38,4 % | +2,9 |
| GRÜNE | 872 | 12,8 % | -9,6 |
| SPD | 694 | 10,2 % | -0,4 |
| AfD | 657 | 9,7 % | +3,3 |
| FREIE WÄHLER | 389 | 5,7 % | +0,4 |
| FDP | 351 | 5,2 % | +0,8 |
| ÖDP | 127 | 1,9 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 87 | 1,3 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 132 | 1,9 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 65 | 1,0 % | -0,4 |
| Volt | 212 | 3,1 % | +1,9 |
| PIRATEN | 35 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 30 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 26 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 29 | 0,4 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 29 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 233 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 25 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 71 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 9.822 | - | - |
| Wähler | 6.819 | 69,4 % | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.803 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grund- und Mittelschule
- 0002 - Grund- und Mittelschule
- 0003 - Grund- und Mittelschule
- 0004 - ASZ Gruppenraum rechts
- 0005 - Musikschule Eching
- 0006 - Musikschule Eching
- 0007 - ASZ Gruppenraum links
- 0008 - Bürgersaal Dietersheim
- 0009 - Kindergarten Löwenzahn (Dietersheim)
- 0010 - GOD Günzenhausen (Rbg. KiGa)
- 0021 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0022 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0023 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0024 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0025 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0026 - Briefwahllokal - Rathaus
- 0027 - Briefwahllokal - Huberwirt
- 0028 - Briefwahllokal - Huberwirt