place
09178116 - Au i.d.Hallertau
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.368 | 46,8 % | -3,7 |
| GRÜNE | 230 | 7,9 % | -4,2 |
| SPD | 133 | 4,5 % | -0,4 |
| AfD | 443 | 15,2 % | +5,4 |
| FREIE WÄHLER | 362 | 12,4 % | +4,2 |
| FDP | 62 | 2,1 % | -1,1 |
| ÖDP | 41 | 1,4 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 8 | 0,3 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 35 | 1,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,7 % | -0,0 |
| Volt | 37 | 1,3 % | +0,7 |
| PIRATEN | 14 | 0,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 14 | 0,5 % | +0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 75 | 2,6 % | +2,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 13 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.435 | - | - |
| Wähler | 2.926 | 66,0 % | +5,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.924 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hopfenlandhalle A
- 0002 - Hopfenlandhalle B
- 0003 - Hopfenlandhalle C
- 0004 - Abens Pfarr- und Schützenheim
- 0005 - Feuerwehrgerätehaus Rudertshausen
- 0011 - Briefwahllokal 0011 Schulsporthalle
- 0012 - Briefwahllokal 0012 Schulsporthalle
- 0013 - Briefwahllokal 0013 Schulsporthalle
- 0014 - Briefwahllokal 0014 Container
- 0015 - Briefwahllokal 0015 Container
- 0016 - Briefwahllokal 0016 Container