place
Freising
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 31.357 | 37,2 % | +0,9 |
| GRÜNE | 11.608 | 13,8 % | -7,9 |
| SPD | 6.328 | 7,5 % | +0,1 |
| AfD | 9.272 | 11,0 % | +2,7 |
| FREIE WÄHLER | 7.334 | 8,7 % | +1,4 |
| FDP | 3.288 | 3,9 % | +0,4 |
| ÖDP | 2.004 | 2,4 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 1.221 | 1,4 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 1.675 | 2,0 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 981 | 1,2 % | -0,0 |
| Volt | 2.367 | 2,8 % | +2,0 |
| PIRATEN | 364 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 293 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 208 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 259 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 332 | 0,4 % | +0,1 |
| HEIMAT | 60 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 69 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 24 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 49 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 79 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 19 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 10 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 102 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 476 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 337 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 2.814 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 317 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 48 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 224 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 63 | 0,1 % | +0,1 |
| 504 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 149 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 124.608 | - | - |
| Wähler | 84.389 | 67,7 % | +4,1 |
| Ungültige Stimmen | 147 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 84.242 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09178116 - Au i.d.Hallertau
- 09178120 - Eching
- 09178122 - Rudelzhausen
- 09178123 - Fahrenzhausen
- 09178124 - Freising
- 09178130 - Hallbergmoos
- 09178133 - Hohenkammer
- 09178136 - Kirchdorf a.d.Amper
- 09178137 - Kranzberg
- 09178138 - Langenbach
- 09178140 - Marzling
- 09178143 - Moosburg a.d.Isar
- 09178144 - Nandlstadt
- 09178145 - Neufahrn b.Freising
- 091785127 - VG Allershausen
- 091785129 - VG Mauern
- 091785130 - VG Zolling